≡ Ergebnisse & Tabelle

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 


26. Spieltag vom 30.04.2016 bis 30.04.2016
Sa.30.04.2016 16:30   TSV 1850/09 Korbach - TV Hersfeld   28 : 32      
Sa.30.04.2016 17:30   TG Rotenburg - TSG Dittershausen   25 : 24      
Sa.30.04.2016 18:00   TSV Vellmar - MSG Hainzell-Großenlüder   38 : 30      
Sa.30.04.2016 18:30   HSG Hofgeismar-Grebenstein - HSC Landwehrhagen   38 : 26      
Sa.30.04.2016 18:30   Hünfelder SV - TV Alsfeld   34 : 28      
Sa.30.04.2016 19:00   SVH Kassel - Eschweger TSV   36 : 42      
Sa.30.04.2016 19:45   TV Flieden - HSG Baunatal   28 : 32      
 Tore: 441       Tore/Spiel: 63
 « vorheriger Spieltag 


Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1   TSV Vellmar       26 25 0 1   953 : 708 245   50
2   TV Hersfeld       26 18 4 4   762 : 660 102   40
3   TSV 1850/09 Korbach       26 18 3 5   892 : 749 143   39
4   HSG Baunatal       26 14 5 7   756 : 706 50   33
5   TG Rotenburg       26 11 6 9   735 : 752 -17   28
6   Hünfelder SV       26 12 3 11   831 : 843 -12   27
7   HSG Hofgeismar-Grebenstein       26 12 0 14   755 : 747 8   24
8   SVH Kassel       26 11 2 13   762 : 784 -22   24
9   TSG Dittershausen       25 10 3 12   711 : 749 -38   23
10   TV Alsfeld       25 9 3 13   685 : 725 -40   21
11   MSG Hainzell-Großenlüder       26 8 4 14   820 : 844 -24   20
12   Eschweger TSV       26 8 2 16   732 : 804 -72   18
13   TV Flieden       26 4 1 21   680 : 824 -144   9
14   HSC Landwehrhagen       26 2 2 22   712 : 891 -179   6
 Gesamt-Tore: 10786       Tore /Spiel: 59.59
 
Liga Manager Online LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group
Anzeigen

Der ETSV bei Facebook

Nächstes Spiel

30.04.2016, 19:00 Uhr:
  

SVH Kassel
-
Eschweger TSV

Letztes Spiel

Tabellen

1   Vellmar 50 +245
2   Hersfeld 40 +102
3   Korbach 39 +143
4   Baunatal 33 +50
5   Rotenburg 28 -17
6   Hünfeld 27 -12
7   Hofgeismar 24 +8
8   Kassel 24 -22
9   Dittershause 23 -38
10   Alsfeld 21 -40
11   Hainzell 20 -24
12   Eschwege 18 -72
13   Flieden 9 -144
14   Landwehrhage 6 -179
zur ausführlichen Tabelle